Data SGP 2024
Tanggal | Hari | Keluaran |
09-Okt-24 | Rabu | 2920 |
07-Okt-24 | Senin | 5207 |
06-Okt-24 | Minggu | 8359 |
05-Okt-24 | Sabtu | 6821 |
03-Okt-24 | Kamis | 4740 |
02-Okt-24 | Rabu | 6604 |
30-Sep-24 | Senin | 7852 |
29-Sep-24 | Minggu | 2286 |
28-Sep-24 | Sabtu | 1672 |
26-Sep-24 | Kamis | 9907 |
25-Sep-24 | Rabu | 2769 |
23-Sep-24 | Senin | 2979 |
22-Sep-24 | Minggu | 4317 |
21-Sep-24 | Sabtu | 7954 |
19-Sep-24 | Kamis | 0311 |
18-Sep-24 | Rabu | 6553 |
16-Sep-24 | Senin | 3211 |
15-Sep-24 | Minggu | 8198 |
14-Sep-24 | Sabtu | 1538 |
12-Sep-24 | Kamis | 0168 |
11-Sep-24 | Rabu | 0630 |
09-Sep-24 | Senin | 4432 |
08-Sep-24 | Minggu | 2073 |
07-Sep-24 | Sabtu | 8871 |
05-Sep-24 | Kamis | 0882 |
04-Sep-24 | Rabu | 1733 |
02-Sep-24 | Senin | 0735 |
01-Sep-24 | Minggu | 9723 |
30-Agu-24 | Sabtu | 2853 |
29-Agu-24 | Kamis | 9989 |
28-Agu-24 | Rabu | 8055 |
26-Agu-24 | Senin | 6966 |
25-Agu-24 | Minggu | 7675 |
24-Agu-24 | Sabtu | 4608 |
22-Agu-24 | Kamis | 3893 |
21-Agu-24 | Rabu | 8294 |
19-Agu-24 | Senin | 9503 |
18-Agu-24 | Minggu | 0149 |
17-Agu-24 | Sabtu | 7577 |
15-Agu-24 | Kamis | 9883 |
14-Agu-24 | Rabu | 5746 |
12-Agu-24 | Senin | 5760 |
11-Agu-24 | Minggu | 8609 |
10-Agu-24 | Sabtu | 2433 |
08-Agu-24 | Kamis | 8773 |
07-Agu-24 | Rabu | 8695 |
05-Agu-24 | Senin | 7264 |
04-Agu-24 | Minggu | 8324 |
03-Agu-24 | Sabtu | 7015 |
02-Agu-24 | Jumat | 8971 |
31-Jul-24 | Rabu | 8241 |
29-Jul-24 | Senin | 3121 |
28-Jul-24 | Minggu | 6111 |
27-Jul-24 | Sabtu | 6318 |
25-Jul-24 | Kamis | 5862 |
24-Jul-24 | Rabu | 7977 |
22-Jul-24 | Senin | 1241 |
21-Jul-24 | Minggu | 7623 |
20-Jul-24 | Sabtu | 9926 |
18-Jul-24 | Kamis | 1660 |
17-Jul-24 | Rabu | 5937 |
15-Jul-24 | Senin | 3939 |
14-Jul-24 | Minggu | 1986 |
13-Jul-24 | Sabtu | 1487 |
11-Jul-24 | Kamis | 9671 |
10-Jul-24 | Rabu | 8879 |
08-Jul-24 | Senin | 7232 |
07-Jul-24 | Minggu | 0753 |
06-Jul-24 | Sabtu | 1897 |
04-Jul-24 | Kamis | 1615 |
03-Jul-24 | Rabu | 0547 |
01-Jul-24 | Senin | 0471 |
30-Jun-24 | Minggu | 7878 |
29-Jun-24 | Sabtu | 1295 |
27-Jun-24 | Kamis | 9136 |
26-Jun-24 | Rabu | 8668 |
24-Jun-24 | Senin | 1424 |
23-Jun-24 | Minggu | 0096 |
22-Jun-24 | Sabtu | 6235 |
20-Jun-24 | Kamis | 6378 |
19-Jun-24 | Rabu | 4792 |
17-Jun-24 | Senin | 2367 |
16-Jun-24 | Minggu | 5707 |
15-Jun-24 | Sabtu | 5393 |
13-Jun-24 | Kamis | 7794 |
12-Jun-24 | Rabu | 5858 |
10-Jun-24 | Senin | 3432 |
09-Jun-24 | Minggu | 7353 |
08-Jun-24 | Sabtu | 4277 |
06-Jun-24 | Kamis | 5987 |
05-Jun-24 | Rabu | 9498 |
03-Jun-24 | Senin | 8597 |
02-Jun-24 | Minggu | 6212 |
01-Jun-24 | Sabtu | 9799 |
30-Mei-24 | Kamis | 0502 |
29-Mei-24 | Rabu | 9173 |
27-Mei-24 | Senin | 1531 |
26-Mei-24 | Minggu | 3895 |
25-Mei-24 | Sabtu | 4847 |
23-Mei-24 | Kamis | 6636 |
22-Mei-24 | Rabu | 3691 |
20-Mei-24 | Senin | 2220 |
19-Mei-24 | Minggu | 4448 |
18-Mei-24 | Sabtu | 0431 |
16-Mei-24 | Kamis | 7354 |
15-Mei-24 | Rabu | 1080 |
13-Mei-24 | Senin | 3651 |
12-Mei-24 | Minggu | 2054 |
11-Mei-24 | Sabtu | 1749 |
09-Mei-24 | Kamis | 5902 |
08-Mei-24 | Rabu | 3255 |
06-Mei-24 | Senin | 4430 |
05-Mei-24 | Minggu | 8635 |
04-Mei-24 | Sabtu | 5233 |
02-Mei-24 | Kamis | 6089 |
01-Mei-24 | Rabu | 2221 |
29-Apr-24 | Senin | 9749 |
28-Apr-24 | Minggu | 6576 |
27-Apr-24 | Sabtu | 4489 |
25-Apr-24 | Kamis | 0608 |
24-Apr-24 | Rabu | 2922 |
22-Apr-24 | Senin | 9902 |
21-Apr-24 | Minggu | 4017 |
20-Apr-24 | Sabtu | 0737 |
18-Apr-24 | Kamis | 1954 |
17-Apr-24 | Rabu | 8276 |
15-Apr-24 | Senin | 8796 |
14-Apr-24 | Minggu | 9406 |
13-Apr-24 | Sabtu | 3779 |
11-Apr-24 | Kamis | 1373 |
10-Apr-24 | Rabu | 6763 |
08-Apr-24 | Senin | 7748 |
07-Apr-24 | Minggu | 2194 |
06-Apr-24 | Sabtu | 4437 |
04-Apr-24 | Kamis | 7733 |
03-Apr-24 | Rabu | 1755 |
01-Apr-24 | Senin | 0611 |
31-Mar-24 | Minggu | 3914 |
30-Mar-24 | Sabtu | 7275 |
28-Mar-24 | Kamis | 1389 |
27-Mar-24 | Rabu | 1356 |
25-Mar-24 | Senin | 8563 |
24-Mar-24 | Minggu | 0154 |
23-Mar-24 | Sabtu | 8233 |
21-Mar-24 | Kamis | 6221 |
20-Mar-24 | Rabu | 3191 |
18-Mar-24 | Senin | 0504 |
17-Mar-24 | Minggu | 2874 |
16-Mar-24 | Sabtu | 6899 |
14-Mar-24 | Kamis | 0070 |
13-Mar-24 | Rabu | 3235 |
11-Mar-24 | Senin | 9719 |
10-Mar-24 | Minggu | 6663 |
09-Mar-24 | Sabtu | 2312 |
07-Mar-24 | Kamis | 6150 |
06-Mar-24 | Rabu | 4719 |
04-Mar-24 | Senin | 2554 |
03-Mar-24 | Minggu | 2468 |
02-Mar-24 | Sabtu | 4120 |
29-Feb-24 | Kamis | 2928 |
28-Feb-24 | Rabu | 7947 |
26-Feb-24 | Senin | 2630 |
25-Feb-24 | Minggu | 4026 |
24-Feb-24 | Sabtu | 5131 |
23-Feb-24 | Jumat | 7341 |
21-Feb-24 | Rabu | 2990 |
19-Feb-24 | Senin | 1460 |
18-Feb-24 | Minggu | 3803 |
17-Feb-24 | Sabtu | 0075 |
15-Feb-24 | Kamis | 0600 |
14-Feb-24 | Rabu | 4720 |
12-Feb-24 | Senin | 6673 |
11-Feb-24 | Minggu | 6438 |
10-Feb-24 | Sabtu | 7719 |
08-Feb-24 | Kamis | 7882 |
07-Feb-24 | Rabu | 0238 |
05-Feb-24 | Senin | 7344 |
04-Feb-24 | Minggu | 8434 |
03-Feb-24 | Sabtu | 4704 |
02-Feb-24 | Jumat | 6034 |
31-Jan-24 | Rabu | 0394 |
29-Jan-24 | Senin | 6824 |
28-Jan-24 | Minggu | 5756 |
27-Jan-24 | Sabtu | 5166 |
25-Jan-24 | Kamis | 2389 |
24-Jan-24 | Rabu | 1634 |
22-Jan-24 | Senin | 1383 |
21-Jan-24 | Minggu | 6118 |
20-Jan-24 | Sabtu | 1525 |
18-Jan-24 | Kamis | 8555 |
17-Jan-24 | Rabu | 0344 |
15-Jan-24 | Senin | 1881 |
14-Jan-24 | Minggu | 7862 |
13-Jan-24 | Sabtu | 6272 |
11-Jan-24 | Kamis | 9875 |
10-Jan-24 | Rabu | 2754 |
08-Jan-24 | Senin | 8614 |
07-Jan-24 | Minggu | 5451 |
06-Jan-24 | Sabtu | 9661 |
05-Jan-24 | Jumat | 9124 |
03-Jan-24 | Rabu | 2982 |
01-Jan-24 | Senin | 9059 |
31-Des-23 | Minggu | 8989 |
30-Des-23 | Sabtu | 6357 |
28-Des-23 | Kamis | 5161 |
27-Des-23 | Rabu | 1461 |
25-Des-23 | Senin | 1857 |
24-Des-23 | Minggu | 1806 |
23-Des-23 | Sabtu | 3020 |
21-Des-23 | Kamis | 2437 |
20-Des-23 | Rabu | 9212 |
18-Des-23 | Senin | 1750 |
17-Des-23 | Minggu | 8262 |
16-Des-23 | Sabtu | 2612 |
14-Des-23 | Kamis | 6959 |
13-Des-23 | Rabu | 7089 |
11-Des-23 | Senin | 3685 |
10-Des-23 | Minggu | 3253 |
09-Des-23 | Sabtu | 8019 |
07-Des-23 | Kamis | 1126 |
06-Des-23 | Rabu | 8598 |
04-Des-23 | Senin | 4890 |
03-Des-23 | Minggu | 1934 |
02-Des-23 | Sabtu | 4283 |
30-Nov-23 | Kamis | 6952 |
29-Nov-23 | Rabu | 9335 |
27-Nov-23 | Senin | 9975 |
26-Nov-23 | Minggu | 8400 |
25-Nov-23 | Sabtu | 8082 |
23-Nov-23 | Kamis | 4050 |
22-Nov-23 | Rabu | 5183 |
20-Nov-23 | Senin | 1743 |
19-Nov-23 | Minggu | 5650 |
18-Nov-23 | Sabtu | 9479 |
16-Nov-23 | Kamis | 8739 |
15-Nov-23 | Rabu | 6416 |
13-Nov-23 | Senin | 6134 |
12-Nov-23 | Minggu | 4102 |
11-Nov-23 | Sabtu | 4076 |
09-Nov-23 | Kamis | 4219 |
08-Nov-23 | Rabu | 7232 |
06-Nov-23 | Senin | 2056 |
05-Nov-23 | Minggu | 8855 |
04-Nov-23 | Sabtu | 1080 |
02-Nov-23 | Kamis | 4490 |
01-Nov-23 | Rabu | 3065 |
30-Okt-23 | Senin | 0610 |
29-Okt-23 | Minggu | 4186 |
28-Okt-23 | Sabtu | 8382 |
26-Okt-23 | Kamis | 3346 |
25-Okt-23 | Rabu | 0629 |
23-Okt-23 | Senin | 6977 |
22-Okt-23 | Minggu | 2392 |
21-Okt-23 | Sabtu | 5854 |
19 Okt-23 | Kamis | 3504 |
18-Okt-23 | Rabu | 4196 |
16-Okt-23 | Senin | 7841 |
15-Okt-23 | Minggu | 9007 |
14-Okt-23 | Sabtu | 0371 |
12-Okt-23 | Kamis | 1943 |
11-Okt-23 | Rabu | 7359 |
09-Okt-23 | Senin | 4959 |
08-Okt-23 | Minggu | 2444 |
07-Okt-23 | Sabtu | 4900 |
05-Okt-23 | Kamis | 6952 |
04-Okt-23 | Rabu | 2352 |
02-Okt-23 | Senin | 2821 |
01-Okt-23 | Minggu | 8084 |
30-Sep-23 | Sabtu | 2175 |
28-Sep-23 | Kamis | 6552 |
27-Sep-23 | Rabu | 5445 |
25-Sep-23 | Senin | 3139 |
24-Sep-23 | Minggu | 3491 |
23-Sep-23 | Sabtu | 6147 |
21-Sep-23 | Kamis | 6918 |
20-Sep-23 | Rabu | 7472 |
18-Sep-23 | Senin | 4903 |
17-Sep-23 | Minggu | 6349 |
16-Sep-23 | Sabtu | 9538 |
14-Sep-23 | Kamis | 2397 |
13-Sep-23 | Rabu | 3131 |
11-Sep-23 | Senin | 1578 |
10-Sep-23 | Minggu | 9947 |
09-Sep-23 | Sabtu | 0993 |
07-Sep-23 | Kamis | 3700 |
06-Sep-23 | Rabu | 2828 |
04-Sep-23 | Senin | 6872 |
03-Sep-23 | Minggu | 9235 |
02-Sep-23 | Sabtu | 0999 |
31-Agu-23 | Kamis | 0987 |
30-Agu-23 | Rabu | 9345 |
28-Agu-23 | Senin | 0741 |
27-Agu-23 | Minggu | 4019 |
26-Agu-23 | Sabtu | 3334 |
24-Agu-23 | Kamis | 9171 |
23-Agu-23 | Rabu | 6227 |
21-Agu-23 | Senin | 9949 |
20-Agu-23 | Minggu | 1863 |
19-Agu-23 | Sabtu | 4467 |
17-Agu-23 | Kamis | 0899 |
16-Agu-23 | Rabu | 4182 |
14-Agu-23 | Senin | 3320 |
13-Agu-23 | Minggu | 4647 |
12-Agu-23 | Sabtu | 4012 |
10-Agu-23 | Kamis | 2636 |
09-Agu-23 | Rabu | 5392 |
07-Agu-23 | Senin | 3280 |
06-Agu-23 | Minggu | 9732 |
05-Agu-23 | Sabtu | 9428 |
04-Agu-23 | Jumat | 2719 |
02-Agu-23 | Rabu | 7545 |
31-Jul-23 | Senin | 2405 |
30-Jul-23 | Minggu | 5315 |
29-Jul-23 | Sabtu | 8887 |
27-Jul-23 | Kamis | 1130 |
26-Jul-23 | Rabu | 9517 |
24-Jul-23 | Senin | 3852 |
23-Jul-23 | Minggu | 0653 |
22-Jul-23 | Sabtu | 8185 |
20-Jul-23 | Kamis | 6317 |
19-Jul-23 | Rabu | 4234 |
17-Jul-23 | Senin | 2743 |
16-Jul-23 | Minggu | 3833 |
15-Jul-23 | Sabtu | 3785 |
13-Jul-23 | Kamis | 6170 |
12-Jul-23 | Rabu | 9878 |
10-Jul-23 | Senin | 8287 |
09-Jul-23 | Minggu | 9480 |
08-Jul-23 | Sabtu | 0363 |
06-Jul-23 | Kamis | 4232 |
05-Jul-23 | Rabu | 5260 |
03-Jul-23 | Senin | 4573 |
02-Jul-23 | Minggu | 5756 |
01-Jul-23 | Sabtu | 7589 |
29-Jun-23 | Kamis | 1796 |
28-Jun-23 | Rabu | 7851 |
26-Jun-23 | Senin | 2757 |
25-Jun-23 | Minggu | 1161 |
24-Jun-23 | Sabtu | 9776 |
22-Jun-23 | Kamis | 7968 |
21-Jun-23 | Rabu | 4193 |
19-Jun-23 | Senin | 3226 |
18-Jun-23 | Minggu | 0880 |
17-Jun-23 | Sabtu | 2200 |
15-Jun-23 | Kamis | 2815 |
14-Jun-23 | Rabu | 5756 |
12-Jun-23 | Senin | 0779 |
11-Jun-23 | Minggu | 2728 |
10-Jun-23 | Sabtu | 0086 |
08-Jun-23 | Kamis | 2711 |
07-Jun-23 | Rabu | 5860 |
05-Jun-23 | Senin | 2067 |
04-Jun-23 | Minggu | 1192 |
03-Jun-23 | Sabtu | 2909 |
01-Jun-23 | Kamis | 8527 |
31- Mei-23 | Rabu | 7733 |
29-Mei-23 | Senin | 3099 |
28-Mei-23 | Minggu | 3041 |
27-Mei-23 | Sabtu | 9356 |
25-Mei-23 | Kamis | 2715 |
24-Mei-23 | Rabu | 8608 |
22-Mei-23 | Senin | 1263 |
21-Mei-23 | Minggu | 9938 |
20-Mei-23 | Sabtu | 3668 |
18-Mei-23 | Kamis | 1422 |
17-Mei-23 | Rabu | 0197 |
15-Mei-23 | Senin | 9179 |
14-Mei-23 | Minggu | 1401 |
13-Mei-23 | Sabtu | 5112 |
11-Mei-23 | Kamis | 7983 |
10-Mei-23 | Rabu | 2386 |
08-Mei-23 | Senin | 9460 |
07-Mei-23 | Minggu | 9399 |
06-Mei-23 | Sabtu | 6517 |
04-Mei-23 | Kamis | 6506 |
03-Mei-23 | Rabu | 2895 |
01-Mei-23
| Senin | 5883 |
30-Apr-23 | Minggu | 8531 |
29-Apr-23 | Sabtu | 9889 |
27-Apr-23 | Kamis | 9291 |
26-Apr-23 | Rabu | 4203 |
24-Apr-23 | Senin | 1873 |
23-Apr-23 | Minggu | 2088 |
22-Apr-23 | Sabtu | 1878 |
20-Apr-23 | Kamis | 5775 |
19-Apr-23 | Rabu | 6679 |
17-Apr-23 | Senin | 8348 |
16-Apr-23 | Minggu | 9226 |
15-Apr-23 | Sabtu | 7867 |
13-Apr-23 | Kamis | 1403 |
12-Apr-23 | Rabu | 1946 |
10-Apr-23 | Senin | 2724 |
09-Apr-23 | Minggu | 8090 |
08-Apr-23 | Sabtu | 4577 |
06-Apr-23 | Kamis | 8832 |
05-Apr-23 | Rabu | 1783 |
03-Apr-23 | Senin | 5641 |
02-Apr-23 | Minggu | 5598 |
01-Apr-23 | Sabtu | 7517 |
30-Mar-23 | Kamis | 0057 |
29-Mar-23 | Rabu | 2443 |
27-Mar-23 | Senin | 1159 |
26-Mar-23 | Minggu | 5794 |
25-Mar-23 | Sabtu | 3015 |
23-Mar-23 | Kamis | 7687 |
22-Mar-23 | Rabu | 0027 |
20-Mar-23 | Senin | 3150 |
19-Mar-23 | Minggu | 4433 |
18-Mar-23 | Sabtu | 5774 |
16-Mar-23 | Kamis | 4096 |
15-Mar-23 | Rabu | 1905 |
13-Mar-23 | Senin | 8108 |
12-Mar-23 | Minggu | 0691 |
11-Mar-23 | Sabtu | 7982 |
09-Mar-23 | Kamis | 0975 |
08-Mar23 | Rabu | 7493 |
06-Mar-23 | Senin | 5343 |
05-Mar-23 | Minggu | 8013 |
04-Mar-23 | Sabtu | 9614 |
02-Mar-23 | Kamis | 6581 |
01-Mar-23 | Rabu | 4585 |
27-Feb-23 | Senin | 8347 |
26-Feb-23 | Minggu | 2268 |
25-Feb-23 | Sabtu | 2257 |
23-Feb-23 | Kamis | 4847 |
22-Feb-23 | Rabu | 6650 |
20-Feb-23 | Senin | 0717 |
19-Feb-23 | Minggu | 0868 |
18-Feb-23 | Sabtu | 2575 |
16-Feb-23 | Kamis | 6658 |
15-Feb-23 | Rabu | 4761 |
13-Feb-23 | Senin | 5969 |
12-Feb-23 | Minggu | 0580 |
11-Feb-23 | Sabtu | 2096 |
09-Feb-23 | Kamis | 7029 |
08-Feb-23 | Rabu | 9929 |
06-Feb-23 | Senin | 5969 |
05-Feb-23 | Minggu | 7070 |
04-Feb-23 | Sabtu | 6738 |
03-Feb-23 | Jumat | 7964 |
01-Feb-23 | Rabu | 9139 |
30-Jan-23 | Senin | 8032 |
29-Jan-23 | Minggu | 8948 |
28-Jan-23 | Sabtu | 0693 |
26-Jan-23 | Kamis | 5336 |
25-Jan-23 | Rabu | 6582 |
23-Jan-23 | Senin | 1260 |
22-Jan-23 | Minggu | 0300 |
21-Jan-23 | Sabtu | 8315 |
19-Jan-23 | Kamis | 4592 |
18-Jan-23 | Rabu | 8018 |
16-Jan-23 | Senin | 5619 |
15-Jan-23 | Minggu | 2877 |
14-Jan-23 | Sabtu | 3442 |
12-Jan-23 | Kamis | 4933 |
11-Jan-23 | Rabu | 8221 |
9-Jan-23 | Senin | 6796 |
8-Jan-23 | Minggu | 7086 |
7-Jan-23 | Sabtu | 6038 |
5-Jan-23 | Kamis | 2421 |
4-Jan-23 | Rabu | 2452 |
2-Jan-23 | Senin | 8361 |
1-Jan-23 | Minggu | 4854 |