Data SGP 2023
Tanggal | Hari | Keluaran |
27-Nov-23 | Senin | 9975 |
26-Nov-23 | Minggu | 8400 |
25-Nov-23 | Sabtu | 8082 |
23-Nov-23 | Kamis | 4050 |
22-Nov-23 | Rabu | 5183 |
20-Nov-23 | Senin | 1743 |
19-Nov-23 | Minggu | 5650 |
18-Nov-23 | Sabtu | 9479 |
16-Nov-23 | Kamis | 8739 |
15-Nov-23 | Rabu | 6416 |
13-Nov-23 | Senin | 6134 |
12-Nov-23 | Minggu | 4102 |
11-Nov-23 | Sabtu | 4076 |
09-Nov-23 | Kamis | 4219 |
08-Nov-23 | Rabu | 7232 |
06-Nov-23 | Senin | 2056 |
05-Nov-23 | Minggu | 8855 |
04-Nov-23 | Sabtu | 1080 |
02-Nov-23 | Kamis | 4490 |
01-Nov-23 | Rabu | 3065 |
30-Okt-23 | Senin | 0610 |
29-Okt-23 | Minggu | 4186 |
28-Okt-23 | Sabtu | 8382 |
26-Okt-23 | Kamis | 3346 |
25-Okt-23 | Rabu | 0629 |
23-Okt-23 | Senin | 6977 |
22-Okt-23 | Minggu | 2392 |
21-Okt-23 | Sabtu | 5854 |
19 Okt-23 | Kamis | 3504 |
18-Okt-23 | Rabu | 4196 |
16-Okt-23 | Senin | 7841 |
15-Okt-23 | Minggu | 9007 |
14-Okt-23 | Sabtu | 0371 |
12-Okt-23 | Kamis | 1943 |
11-Okt-23 | Rabu | 7359 |
09-Okt-23 | Senin | 4959 |
08-Okt-23 | Minggu | 2444 |
07-Okt-23 | Sabtu | 4900 |
05-Okt-23 | Kamis | 6952 |
04-Okt-23 | Rabu | 2352 |
02-Okt-23 | Senin | 2821 |
01-Okt-23 | Minggu | 8084 |
30-Sep-23 | Sabtu | 2175 |
28-Sep-23 | Kamis | 6552 |
27-Sep-23 | Rabu | 5445 |
25-Sep-23 | Senin | 3139 |
24-Sep-23 | Minggu | 3491 |
23-Sep-23 | Sabtu | 6147 |
21-Sep-23 | Kamis | 6918 |
20-Sep-23 | Rabu | 7472 |
18-Sep-23 | Senin | 4903 |
17-Sep-23 | Minggu | 6349 |
16-Sep-23 | Sabtu | 9538 |
14-Sep-23 | Kamis | 2397 |
13-Sep-23 | Rabu | 3131 |
11-Sep-23 | Senin | 1578 |
10-Sep-23 | Minggu | 9947 |
09-Sep-23 | Sabtu | 0993 |
07-Sep-23 | Kamis | 3700 |
06-Sep-23 | Rabu | 2828 |
04-Sep-23 | Senin | 6872 |
03-Sep-23 | Minggu | 9235 |
02-Sep-23 | Sabtu | 0999 |
31-Agu-23 | Kamis | 0987 |
30-Agu-23 | Rabu | 9345 |
28-Agu-23 | Senin | 0741 |
27-Agu-23 | Minggu | 4019 |
26-Agu-23 | Sabtu | 3334 |
24-Agu-23 | Kamis | 9171 |
23-Agu-23 | Rabu | 6227 |
21-Agu-23 | Senin | 9949 |
20-Agu-23 | Minggu | 1863 |
19-Agu-23 | Sabtu | 4467 |
17-Agu-23 | Kamis | 0899 |
16-Agu-23 | Rabu | 4182 |
14-Agu-23 | Senin | 3320 |
13-Agu-23 | Minggu | 4647 |
12-Agu-23 | Sabtu | 4012 |
10-Agu-23 | Kamis | 2636 |
09-Agu-23 | Rabu | 5392 |
07-Agu-23 | Senin | 3280 |
06-Agu-23 | Minggu | 9732 |
05-Agu-23 | Sabtu | 9428 |
04-Agu-23 | Jumat | 2719 |
02-Agu-23 | Rabu | 7545 |
31-Jul-23 | Senin | 2405 |
30-Jul-23 | Minggu | 5315 |
29-Jul-23 | Sabtu | 8887 |
27-Jul-23 | Kamis | 1130 |
26-Jul-23 | Rabu | 9517 |
24-Jul-23 | Senin | 3852 |
23-Jul-23 | Minggu | 0653 |
22-Jul-23 | Sabtu | 8185 |
20-Jul-23 | Kamis | 6317 |
19-Jul-23 | Rabu | 4234 |
17-Jul-23 | Senin | 2743 |
16-Jul-23 | Minggu | 3833 |
15-Jul-23 | Sabtu | 3785 |
13-Jul-23 | Kamis | 6170 |
12-Jul-23 | Rabu | 9878 |
10-Jul-23 | Senin | 8287 |
09-Jul-23 | Minggu | 9480 |
08-Jul-23 | Sabtu | 0363 |
06-Jul-23 | Kamis | 4232 |
05-Jul-23 | Rabu | 5260 |
03-Jul-23 | Senin | 4573 |
02-Jul-23 | Minggu | 5756 |
01-Jul-23 | Sabtu | 7589 |
29-Jun-23 | Kamis | 1796 |
28-Jun-23 | Rabu | 7851 |
26-Jun-23 | Senin | 2757 |
25-Jun-23 | Minggu | 1161 |
24-Jun-23 | Sabtu | 9776 |
22-Jun-23 | Kamis | 7968 |
21-Jun-23 | Rabu | 4193 |
19-Jun-23 | Senin | 3226 |
18-Jun-23 | Minggu | 0880 |
17-Jun-23 | Sabtu | 2200 |
15-Jun-23 | Kamis | 2815 |
14-Jun-23 | Rabu | 5756 |
12-Jun-23 | Senin | 0779 |
11-Jun-23 | Minggu | 2728 |
10-Jun-23 | Sabtu | 0086 |
08-Jun-23 | Kamis | 2711 |
07-Jun-23 | Rabu | 5860 |
05-Jun-23 | Senin | 2067 |
04-Jun-23 | Minggu | 1192 |
03-Jun-23 | Sabtu | 2909 |
01-Jun-23 | Kamis | 8527 |
31- Mei-23 | Rabu | 7733 |
29-Mei-23 | Senin | 3099 |
28-Mei-23 | Minggu | 3041 |
27-Mei-23 | Sabtu | 9356 |
25-Mei-23 | Kamis | 2715 |
24-Mei-23 | Rabu | 8608 |
22-Mei-23 | Senin | 1263 |
21-Mei-23 | Minggu | 9938 |
20-Mei-23 | Sabtu | 3668 |
18-Mei-23 | Kamis | 1422 |
17-Mei-23 | Rabu | 0197 |
15-Mei-23 | Senin | 9179 |
14-Mei-23 | Minggu | 1401 |
13-Mei-23 | Sabtu | 5112 |
11-Mei-23 | Kamis | 7983 |
10-Mei-23 | Rabu | 2386 |
08-Mei-23 | Senin | 9460 |
07-Mei-23 | Minggu | 9399 |
06-Mei-23 | Sabtu | 6517 |
04-Mei-23 | Kamis | 6506 |
03-Mei-23 | Rabu | 2895 |
01-Mei-23
| Senin | 5883 |
30-Apr-23 | Minggu | 8531 |
29-Apr-23 | Sabtu | 9889 |
27-Apr-23 | Kamis | 9291 |
26-Apr-23 | Rabu | 4203 |
24-Apr-23 | Senin | 1873 |
23-Apr-23 | Minggu | 2088 |
22-Apr-23 | Sabtu | 1878 |
20-Apr-23 | Kamis | 5775 |
19-Apr-23 | Rabu | 6679 |
17-Apr-23 | Senin | 8348 |
16-Apr-23 | Minggu | 9226 |
15-Apr-23 | Sabtu | 7867 |
13-Apr-23 | Kamis | 1403 |
12-Apr-23 | Rabu | 1946 |
10-Apr-23 | Senin | 2724 |
09-Apr-23 | Minggu | 8090 |
08-Apr-23 | Sabtu | 4577 |
06-Apr-23 | Kamis | 8832 |
05-Apr-23 | Rabu | 1783 |
03-Apr-23 | Senin | 5641 |
02-Apr-23 | Minggu | 5598 |
01-Apr-23 | Sabtu | 7517 |
30-Mar-23 | Kamis | 0057 |
29-Mar-23 | Rabu | 2443 |
27-Mar-23 | Senin | 1159 |
26-Mar-23 | Minggu | 5794 |
25-Mar-23 | Sabtu | 3015 |
23-Mar-23 | Kamis | 7687 |
22-Mar-23 | Rabu | 0027 |
20-Mar-23 | Senin | 3150 |
19-Mar-23 | Minggu | 4433 |
18-Mar-23 | Sabtu | 5774 |
16-Mar-23 | Kamis | 4096 |
15-Mar-23 | Rabu | 1905 |
13-Mar-23 | Senin | 8108 |
12-Mar-23 | Minggu | 0691 |
11-Mar-23 | Sabtu | 7982 |
09-Mar-23 | Kamis | 0975 |
08-Mar23 | Rabu | 7493 |
06-Mar-23 | Senin | 5343 |
05-Mar-23 | Minggu | 8013 |
04-Mar-23 | Sabtu | 9614 |
02-Mar-23 | Kamis | 6581 |
01-Mar-23 | Rabu | 4585 |
27-Feb-23 | Senin | 8347 |
26-Feb-23 | Minggu | 2268 |
25-Feb-23 | Sabtu | 2257 |
23-Feb-23 | Kamis | 4847 |
22-Feb-23 | Rabu | 6650 |
20-Feb-23 | Senin | 0717 |
19-Feb-23 | Minggu | 0868 |
18-Feb-23 | Sabtu | 2575 |
16-Feb-23 | Kamis | 6658 |
15-Feb-23 | Rabu | 4761 |
13-Feb-23 | Senin | 5969 |
12-Feb-23 | Minggu | 0580 |
11-Feb-23 | Sabtu | 2096 |
09-Feb-23 | Kamis | 7029 |
08-Feb-23 | Rabu | 9929 |
06-Feb-23 | Senin | 5969 |
05-Feb-23 | Minggu | 7070 |
04-Feb-23 | Sabtu | 6738 |
03-Feb-23 | Jumat | 7964 |
01-Feb-23 | Rabu | 9139 |
30-Jan-23 | Senin | 8032 |
29-Jan-23 | Minggu | 8948 |
28-Jan-23 | Sabtu | 0693 |
26-Jan-23 | Kamis | 5336 |
25-Jan-23 | Rabu | 6582 |
23-Jan-23 | Senin | 1260 |
22-Jan-23 | Minggu | 0300 |
21-Jan-23 | Sabtu | 8315 |
19-Jan-23 | Kamis | 4592 |
18-Jan-23 | Rabu | 8018 |
16-Jan-23 | Senin | 5619 |
15-Jan-23 | Minggu | 2877 |
14-Jan-23 | Sabtu | 3442 |
12-Jan-23 | Kamis | 4933 |
11-Jan-23 | Rabu | 8221 |
9-Jan-23 | Senin | 6796 |
8-Jan-23 | Minggu | 7086 |
7-Jan-23 | Sabtu | 6038 |
5-Jan-23 | Kamis | 2421 |
4-Jan-23 | Rabu | 2452 |
2-Jan-23 | Senin | 8361 |
1-Jan-23 | Minggu | 4854 |