Data SDY 2024
Tanggal | Hari | Keluaran |
07-Des-24 | Sabtu | 4838 |
06-Des-24 | Jumat | 3269 |
05-Des-24 | Kamis | 7193 |
04-Des-24 | Rabu | 0276 |
03-Des-24 | Selasa | 1701 |
02-Des-24 | Senin | 2384 |
01-Des-24 | Minggu | 6018 |
30-Nov-24 | Sabtu | 2124 |
29-Nov-24 | Jumat | 0814 |
28-Nov-24 | Kamis | 7491 |
27-Nov-24 | Rabu | 5240 |
26-Nov-24 | Selasa | 8978 |
25-Nov-24 | Senin | 9584 |
24-Nov-24 | Minggu | 1836 |
23-Nov-24 | Sabtu | 0232 |
22-Nov-24 | Jumat | 2911 |
21-Nov-24 | Kamis | 0590 |
20-Nov-24 | Rabu | 1400 |
19-Nov-24 | Selasa | 4032 |
18-Nov-24 | Senin | 9674 |
17-Nov-24 | Minggu | 7849 |
16-Nov-24 | Sabtu | 9071 |
15-Nov-24 | Jumat | 1848 |
14-Nov-24 | Kamis | 2569 |
13-Nov-24 | Rabu | 3098 |
12-Nov-24 | Selasa | 2959 |
11-Nov-24 | Senin | 7315 |
10-Nov-24 | Minggu | 9637 |
09-Nov-24 | Sabtu | 3462 |
08-Nov-24 | Jumat | 1673 |
07-Nov-24 | Kamis | 6891 |
06-Nov-24 | Rabu | 9287 |
05-Nov-24 | Selasa | 4379 |
04-Nov-24 | Senin | 3768 |
03-Nov-24 | Minggu | 1932 |
02-Nov-24 | Sabtu | 5148 |
01-Nov-24 | Jumat | 8396 |
31-Okt-24 | Kamis | 6615 |
30-Okt-24 | Rabu | 1264 |
29-Okt-24 | Selasa | 9302 |
28-Okt-24 | Senin | 7340 |
27-Okt-24 | Minggu | 0412 |
26-Okt-24 | Sabtu | 9044 |
25-Okt-24 | Jumat | 1356 |
24-Okt-24 | Kamis | 7006 |
23-Okt-24 | Rabu | 4712 |
22-Okt-24 | Selasa | 6249 |
21-Okt-24 | Senin | 8754 |
20-Okt-24 | Minggu | 1036 |
19-Okt-24 | Sabtu | 7807 |
18-Okt-24 | Jumat | 3194 |
17-Okt-24 | Kamis | 0617 |
16-Okt-24 | Rabu | 2718 |
15-Okt-24 | Selasa | 8494 |
14-Okt-24 | Senin | 4867 |
13-Okt-24 | Minggu | 1288 |
12-Okt-24 | Sabtu | 4963 |
11-Okt-24 | Jumat | 9534 |
10-Okt-24 | Kamis | 1152 |
09-Okt-24 | Rabu | 5813 |
08-Okt-24 | Selasa | 3659 |
07-Okt-24 | Senin | 1891 |
06-Okt-24 | Minggu | 0361 |
05-Okt-24 | Sabtu | 4982 |
04-Okt-24 | Jumat | 0487 |
03-Okt-24 | Kamis | 6245 |
02-Okt-24 | Rabu | 2703 |
01-Okt-24 | Selasa | 3100 |
30-Sep-24 | Senin | 7354 |
29-Sep-24 | Minggu | 8937 |
28-Sep-24 | Sabru | 6434 |
27-Sep-24 | Jumat | 9280 |
26-Sep-24 | Kamis | 1094 |
25-Sep-24 | Rabu | 4575 |
24-Sep-24 | Selasa | 0610 |
23-Sep-24 | Senin | 5849 |
22-Sep-24 | Minggu | 0238 |
21-Sep-24 | Sabtu | 9013 |
20-Sep-24 | Jumat | 4504 |
19-Sep-24 | Kamis | 6801 |
18-Sep-24 | Rabu | 4262 |
17-Sep-24 | Selasa | 7348 |
16-Sep-24 | Senin | 0809 |
15-Sep-24 | Minggu | 2587 |
14-Sep-24 | Sabtu | 7132 |
13-Sep-24 | Jumat | 1545 |
12-Sep-24 | Kamis | 6301 |
11-Sep-24 | Rabu | 7914 |
10-Sep-24 | Selasa | 1029 |
09-Sep-24 | Senin | 3219 |
08-Sep-24 | Minggu | 6121 |
07-Sep-24 | Sabtu | 8905 |
06-Sep-24 | Jumat | 9836 |
05-Sep-24 | Kamis | 4648 |
04-Sep-24 | Rabu | 2685 |
03-Sep-24 | Selasa | 3022 |
02-Sep-24 | Senin | 0171 |
01-Sep-24 | Minggu | 9367 |
31-Agu-24 | Sabtu | 6836 |
30-Agu-24 | Jumat | 8341 |
29-Agu-24 | Kamis | 3711 |
28-Agu-24 | Rabu | 4185 |
27-Agu-24 | Selasa | 6178 |
26-Agu-24 | Senin | 1913 |
25-Agu-24 | Minggu | 6876 |
24-Agu-24 | Sabtu | 5097 |
23-Agu-24 | Jumat | 7581 |
22-Agu-24 | Kamis | 0658 |
21-Agu-24 | Rabu | 1390 |
20-Agu-24 | Selasa | 2562 |
19-Agu-24 | Senin | 8306 |
18-Agu-24 | Minggu | 6528 |
17-Agu-24 | Sabtu | 0159 |
16-Agu-24 | Jumat | 4292 |
15-Agu-24 | Kamis | 6512 |
14-Agu-24 | Rabu | 1486 |
13-Agu-24 | Selasa | 5460 |
12-Agu-24 | Senin | 8618 |
11-Agu-24 | Minggu | 4091 |
10-Agu-24 | Sabtu | 6192 |
09-Agu-24 | Jumat | 0365 |
08-Agu-24 | Kamis | 3985 |
07-Agu-24 | Rabu | 1719 |
06-Agu-24 | Selasa | 9884 |
05-Agu-24 | Senin | 2650 |
04-Agu-24 | Minggu | 7495 |
03-Agu-24 | Sabtu | 0339 |
02-Agu-24 | Jumat | 5488 |
01-Agu-24 | Kamis | 4753 |
31-Jul-24 | Rabu | 1574 |
30-Jul-24 | Selasa | 4152 |
29-Jul-24 | Senin | 8977 |
28-Jul-24 | Minggu | 2704 |
27-Jul-24 | Sabtu | 7847 |
26-Jul-24 | Jumat | 3519 |
25-Jul-24 | Kamis | 8395 |
24-Jul-24 | Rabu | 4786 |
23-Jul-24 | Selasa | 8123 |
22-Jul-24 | Senin | 0989 |
21-Jul-24 | Minggu | 4478 |
20-Jul-24 | Sabtu | 2267 |
19-Jul-24 | Jumat | 5434 |
18-Jul-24 | Kamis | 7335 |
17-Jul-24 | Rabu | 8812 |
16-Jul-24 | Selasa | 2067 |
15-Jul-24 | Senin | 9930 |
14-Jul-24 | Minggu | 5109 |
13-Jul-24 | Sabtu | 4225 |
12-Jul-24 | Jumat | 8074 |
11-Jul-24 | Kamis | 0181 |
10-Jul-24 | Rabu | 7853 |
09-Jul-24 | Selasa | 6726 |
08-Jul-24 | Senin | 9070 |
07-Jul-24 | Minggu | 0389 |
06-Jul-24 | Sabtu | 4863 |
05-Jul-24 | Jumat | 5613 |
04-Jul-24 | Kamis | 2446 |
03-Jul-24 | Rabu | 7061 |
02-Jul-24 | Selasa | 1505 |
01-Jul-24 | Senin | 8837 |
30-Jun-24 | Minggu | 4549 |
29-Jun-24 | Sabtu | 6743 |
28-Jun-24 | Jumat | 3097 |
27-Jun-24 | Kamis | 1865 |
26-Jun-24 | Rabu | 5631 |
25-Jun-24 | Selasa | 1946 |
24-Jun-24 | Senin | 3059 |
23-Jun-24 | Minggu | 8673 |
22-Jun-24 | Sabtu | 3212 |
21-Jun-24 | Jumat | 7890 |
20-Jun-24 | Kamis | 6804 |
19-Jun-24 | Rabu | 0166 |
18-Jun-24 | Selasa | 1082 |
17-Jun-24 | Senin | 8076 |
16-Jun-24 | Minggu | 5088 |
15-Jun-24 | Sabtu | 1759 |
14-Jun-24 | Jumat | 2538 |
13-Jun-24 | Kamis | 8050 |
12-Jun-24 | Rabu | 4823 |
11-Jun-24 | Selasa | 1228 |
10-Jun-24 | Senin | 5340 |
09-Jun-24 | Minggu | 5782 |
08-Jun-24 | Sabtu | 1315 |
07-Jun-24 | Jumat | 6976 |
06-Jun-24 | Kamis | 8957 |
05-Jun-24 | Rabu | 2483 |
04-Jun-24 | Selasa | 9071 |
03-Jun-24 | Senin | 8153 |
02-Jun-24 | Minggu | 0979 |
01-Jun-24 | Sabtu | 2815 |
31-Mei-24 | Jumat | 6388 |
30-Mei-24 | Kamis | 3274 |
29-Mei-24 | Rabu | 4546 |
28-Mei-24 | Selasa | 7154 |
27-Mei-24 | Senin | 0918 |
26-Mei-24 | Minggu | 5293 |
25-Mei-24 | Sabtu | 9809 |
24-Mei-24 | Jumat | 5574 |
23-Mei-24 | Kamis | 8912 |
22-Mei-24 | Rabu | 8252 |
21-Mei-24 | Selasa | 2333 |
20-Mei-24 | Senin | 6948 |
19-Mei-24 | Minggu | 4187 |
18-Mei-24 | Sabtu | 8015 |
17-Mei-24 | Jumat | 4567 |
16-Mei-24 | Kamis | 4381 |
15-Mei-24 | Rabu | 7741 |
14-Mei-24 | Selasa | 2065 |
13-Mei-24 | Senin | 7423 |
12-Mei-24 | Minggu | 0936 |
11-Mei-24 | Sabtu | 6975 |
10-Mei-24 | Jumat | 9518 |
09-Mei-24 | Kamis | 0133 |
08-Mei-24 | Rabu | 1763 |
07-Mei-24 | Selasa | 8711 |
06-Mei-24 | Senin | 7548 |
05-Mei-24 | Minggu | 2537 |
03-Mei-24 | Jumat | 7284 |
02-Mei-24 | Kamis | 2710 |
01-Mei-24 | Rabu | 6016 |
30-Apr-24 | Selasa | 0699 |
29-Apr-24 | Senin | 5641 |
28-Apr-24 | Minggu | 1742 |
27-Apr-24 | Sabtu | 9178 |
26-Apr-24 | Jumat | 9424 |
25-Apr-24 | Kamis | 3807 |
24-Apr-24 | Rabu | 7854 |
23-Apr-24 | Selasa | 5401 |
22-Apr-24 | Senin | 9058 |
21-Apr-24 | Minggu | 6075 |
20-Apr-24 | Sabtu | 3622 |
19-Apr-24 | Jumat | 2109 |
18-Apr-24 | Kamis | 2172 |
17-Apr-24 | Rabu | 6197 |
16-Apr-24 | Selasa | 6290 |
15-Apr-24 | Senin | 2773 |
14-Apr-24 | Minggu | 5139 |
13-Apr-24 | Sabtu | 1837 |
12-Apr-24 | Jumat | 0547 |
11-Apr-24 | Kamis | 9396 |
10-Apr-24 | Rabu | 4474 |
09-Apr-24 | Selasa | 1230 |
08-Apr-24 | Senin | 8014 |
07-Apr-24 | Minggu | 0867 |
06-Apr-24 | Sabtu | 4900 |
05-Apr-24 | Jumat | 6336 |
04-Apr-24 | Kamis | 5879 |
03-Apr-24 | Rabu | 6449 |
02-Apr-24 | Selasa | 0960 |
01-Apr-24 | Senin | 2127 |
31-Mar-24 | Minggu | 3379 |
30-Mar-24 | Sabtu | 4740 |
29-Mar-24 | Jumat | 3757 |
28-Mar-24 | Kamis | 0079 |
27-Mar-24 | Rabu | 9412 |
26-Mar-24 | Selasa | 2894 |
25-Mar-24 | Senin | 5430 |
24-Mar-24 | Minggu | 8786 |
23-Mar-24 | Sabtu | 5864 |
22-Mar-24 | Jumat | 9486 |
21-Mar-24 | Kamis | 8976 |
20-Mar-24 | Rabu | 9042 |
19-Mar-24 | Selasa | 3590 |
18-Mar-24 | Senin | 6700 |
17-Mar-24 | Minggu | 3582 |
16-Mar-24 | Sabtu | 0769 |
15-Mar-24 | Jumat | 7501 |
14-Mar-24 | Kamis | 7334 |
13-Mar-24 | Rabu | 9772 |
12-Mar-24 | Selasa | 3870 |
11-Mar-24 | Senin | 9967 |
10-Mar-24 | Minggu | 8344 |
09-Mar-24 | Sabtu | 0296 |
08-Mar-24 | Jumat | 6475 |
07-Mar-24 | Kamis | 3793 |
06-Mar-24 | Rabu | 0182 |
05-Mar-24 | Selasa | 3948 |
04-Mar-24 | Senin | 8437 |
03-Mar-24 | Minggu | 4966 |
02-Mar-24 | Sabtu | 6875 |
01-Mar-24 | Jumat | 6928 |
29-Feb-24 | Kamis | 5887 |
28-Feb-24 | Rabu | 7530 |
27-Feb-24 | Selasa | 7267 |
26-Feb-24 | Senin | 6532 |
25-Feb-24 | Minggu | 5973 |
24-Feb-24 | Sabtu | 0405 |
23-Feb-24 | Jumat | 5643 |
22-Feb-24 | Kamis | 4757 |
21-Feb-24 | Rabu | 1544 |
20-Feb-24 | Selasa | 6515 |
19-Feb-24 | Senin | 2195 |
18-Feb-24 | Minggu | 7498 |
17-Feb-24 | Sabtu | 5072 |
16-Feb-24 | Jumat | 4107 |
15-Feb-24 | Kamis | 3317 |
14-Feb-24 | Rabu | 6020 |
13-Feb-24 | Selasa | 3415 |
12-Feb-24 | Senin | 4322 |
11-Feb-24 | Minggu | 6483 |
10-Feb-24 | Sabtu | 5769 |
09-Feb-24 | Jumat | 3677 |
08-Feb-24 | Kamis | 7232 |
07-Feb-24 | Rabu | 0887 |
06-Feb-24 | Selasa | 9742 |
05-Feb-24 | Senin | 6178 |
04-Feb-24 | Minggu | 6755 |
03-Feb-24 | Sabtu | 8572 |
02-Feb-24 | Jumat | 7118 |
01-Feb-24 | Kamis | 9320 |
31-Jan-24 | Rabu | 9808 |
30-Jan-24 | Selasa | 4159 |
29-Jan-24 | Senin | 8243 |
28-Jan-24 | Minggu | 7820 |
27-Jan-24 | Sabtu | 2616 |
26-Jan-24 | Jumat | 5092 |
25-Jan-24 | Kamis | 8237 |
24-Jan-24 | Rabu | 0698 |
23-Jan-24 | Selasa | 0481 |
22-Jan-24 | Senin | 8763 |
21-Jan-24 | Minggu | 1827 |
20-Jan-24 | Sabtu | 0588 |
19-Jan-24 | Jumat | 3767 |
18-Jan-24 | Kamis | 5040 |
17-Jan-24 | Rabu | 1173 |
16-Jan-24 | Selasa | 0311 |
15-Jan-24 | Senin | 5534 |
14-Jan-24 | Minggu | 0645 |
13-Jan-24 | Sabtu | 6780 |
12-Jan-24 | Jumat | 1261 |
11-Jan-24 | Kamis | 7642 |
10-Jan-24 | Rabu | 3090 |
09-Jan-24 | Selasa | 6088 |
08-Jan-24 | Senin | 6746 |
07-Jan-24 | Minggu | 4309 |
06-Jan-24 | Sabtu | 8546 |
05-Jan-24 | Jumat | 2075 |
04-Jan-24 | Kamis | 6764 |
03-Jan-24 | Rabu | 7762 |
02-Jan-24 | Selasa | 6371 |
01-Jan-24 | Senin | 5698 |
31-Des-23 | Minggu | 8523 |
30-Des-23 | Sabtu | 8603 |
29-Des-23 | Jumat | 9438 |
28-Des-23 | Kamis | 0845 |
27-Des-23 | Rabu | 7386 |
26-Des-23 | Selasa | 4814 |
25-Des-23 | Senin | 2668 |
24-Des-23 | Minggu | 6801 |
23-Des-23 | Sabtu | 9928 |
22-Des-23 | Jumat | 2240 |
21-Des-23 | Kamis | 9084 |
20-Des-23 | Rabu | 5071 |
19-Des-23 | Selasa | 9402 |
18-Des-23 | Senin | 0224 |
17-Des-23 | Minggu | 5841 |
16-Des-23 | Sabtu | 3625 |
15-Des-23 | Jumat | 9434 |
14-Des-23 | Kamis | 4472 |
13-Des-23 | Rabu | 8994 |
12-Des-23 | Selasa | 5902 |
11-Des-23 | Senin | 4675 |
10-Des-23 | Minggu | 2340 |
09-Des-23 | Sabtu | 3086 |
08-Des-23 | Jumat | 1404 |
07-Des-23 | Kamis | 6960 |
06-Des-23 | Rabu | 0778 |
05-Des-23 | Selasa | 5630 |
04-Des-23 | Senin | 6342 |
03-Des-23 | Minggu | 4670 |
02-Des-23 | Sabtu | 9525 |
01-Des-23 | Jumat | 2491 |
30-Nov-23 | Kamis | 6506 |
29-Nov-23 | Rabu | 8825 |
28-Nov-23 | Selasa | 6164 |
27-Nov-23 | Senin | 2423 |
26-Nov-23 | Minggu | 3251 |
25-Nov-23 | Sabtu | 4864 |
24-Nov-23 | Jumat | 9172 |
23-Nov-23 | Kamis | 3871 |
22-Nov-23 | Rabu | 4259 |
21-Nov-23 | Salasa | 8762 |
20-Nov-23 | Senin | 8991 |
19-Nov-23 | Minggu | 4080 |
18-Nov-23 | Sabtu | 3541 |
17-Nov-23 | Jumat | 0748 |
16-Nov-23 | Kamis | 5286 |
15-Nov-23 | Rabu | 2503 |
14-Nov-23 | Selasa | 2661 |
13-Nov-23 | Senin | 3121 |
12-Nov-23 | Minggu | 1342 |
11-Nov-23 | Sabtu | 2626 |
10-Nov-23 | Jumat | 8949 |
09-Nov-23 | Kamis | 1249 |
08-Nov-23 | Rabu | 8991 |
07-Nov-23 | Selasa | 4866 |
06-Nov-23 | Senin | 2611 |
05-Nov-23 | Minggu | 1568 |
04-Nov-23 | Sabtu | 4004 |
03-Nov-23 | Jumat | 7971 |
02-Nov-23 | Kamis | 2756 |
01-Nov-23 | Rabu | 2618 |
31-Okt-23 | Selasa | 3806 |
30-Okt-23 | Senin | 5269 |
29-Okt-23 | Minggu | 9301 |
28-Okt-23 | Sabtu | 0599 |
27-Okt-23 | Jumat | 4575 |
26-Okt-23 | Kamis | 3583 |
25-Okt-23 | Rabu | 8612 |
24-Okt-23 | Selasa | 3591 |
23-Okt-23 | Senin | 4876 |
22-Okt-23 | Minggu | 8931 |
21-Okt-23 | Sabtu | 2008 |
20-Okt-23 | Jumat | 2118 |
19-Okt-23 | Kamis | 1600 |
18-Okt-23 | Rabu | 6324 |
17-Okt-23 | Selasa | 7866 |
16-OKt-23 | Senin | 4052 |
15-Okt-23 | Minggu | 5370 |
14-Okt-23 | Sabtu | 6759 |
13-Okt-23 | Jumat | 8675 |
12-Okt-23 | Kamis | 9006 |
11-Okt-23 | Rabu | 7826 |
10-Okt-23 | Selasa | 8654 |
09-Okt-23 | Senin | 6435 |
08-Okt-23 | Minggu | 8038 |
07-Okt-23 | Sabtu | 8773 |
06-Okt-23 | Jumat | 9144 |
05-Okt-23 | Kamis | 2679 |
04-Okt-23 | Rabu | 3174 |
03-Okt-23 | Selasa | 9425 |
02-Okt-23 | Senin | 1511 |
01-Okt-23 | Minggu | 8839 |
30-Sep-23 | Sabtu | 7825 |
29-Sep-23 | Jumat | 7235 |
28-Sep-23 | Kamis | 3103 |
27-Sep-23 | Rabu | 6371 |
26-Sep-23 | Selasa | 5936 |
25-Sep-23 | Senin | 1095 |
24-Sep-23 | Minggu | 1769 |
23-Sep-23 | Sabtu | 8314 |
22-Sep-23 | Jumat | 4912 |
21-Sep-23 | Kamis | 8709 |
20-Sep-23 | Rabu | 2096 |
19-Sep-23 | Selasa | 3326 |
18-Sep-23 | Senin | 4796 |
17-Sep-23 | Minggu | 6814 |
16-Sep-23 | Sabtu | 1065 |
15-Sep-23 | Jumat | 0731 |
14-Sep-23 | Kamis | 3981 |
13-Sep-23 | Rabu | 0906 |
12-Sep-23 | Selasa | 5889 |
11-Sep-23 | Senin | 1799 |
10-Sep-23 | Minggu | 2556 |
09-Sep-23 | Sabtu | 5107 |
08-Sep-23 | Jumat | 8904 |
07-Sep-23 | Kamis | 6427 |
06-Sep-23 | Rabu
| 2419 |
05-Sep-23 | Selasa | 1552 |
04-Sep-23 | Senin | 2796 |
03-Sep-23 | Minggu | 5303 |
02-Sep-23 | Sabtu | 7422 |
01-Sep-23 | Jumat | 5207 |
31-Agu-23 | Kamis | 3950 |
30-Agu-23 | Rabu | 8379 |
29-Agu-23 | Selasa | 7051 |
28-Agu-23 | Senin | 0549 |
27-Agu-23 | Minggu | 8175 |
26-Agu-23 | Sabtu | 2850 |
25-Agu-23 | Jumat | 9022 |
24-Agu-23 | Kamis | 1213 |
23-Agu-23 | Rabu | 3931 |
22-Agu-23 | Selasa | 9921 |
21-Agu-23 | Senin | 2403 |
20-Agu-23 | Minggu | 6504 |
19-Agu-23 | Sabtu | 2524 |
18-Agu-23 | Jumat | 3294 |
17-Agu-23 | Kamis | 7166 |
16-Agu-23 | Rabu | 4572 |
15-Agu-23 | Selasa | 9576 |
14-Agu-23 | Senin | 8192 |
13-Agu-23 | Minggu | 8688 |
12-Agu-23 | Sabtu | 6282 |
11-Agu-23 | Jumat | 2563 |
10-Agu-23 | Kamis | 3125 |
09-Agu-23 | Rabu | 4364 |
08-Agu-23 | Selasa | 5889 |
07-Agu-23 | Senin | 2115 |
06-Agu-23 | Minggu | 4431 |
05-Agu-23 | Sabtu | 9694 |
04-Agu-23 | Jumat | 6613 |
03-Agu-23 | Kamis | 6604 |
02-Agu-23 | Rabu | 5110 |
01-Agu-23 | Selasa | 3864 |
31-Jul-23 | Senin | 5348 |
30-Jul-23 | Minggu | 2254 |
29-Jul-23 | Sabtu | 0982 |
28-Jul-23 | Jumat | 8327 |
27-Jul-23 | Kamis | 4203 |
26-Jul-23 | Rabu | 7811 |
25-Jul-23 | Selasa | 2639 |
24-Jul-23 | Senin | 1698 |
23-Jul-23 | Minggu | 8061 |
22-Jul-23 | Sabtu | 3490 |
21-Jul-23 | Jumat | 9602 |
20-Jul-23 | Kamis | 1746 |
19-Jul-23 | Rabu | 5276 |
18-Jul-23 | Selasa | 6904 |
17-Jul-23 | Senin | 8458 |
16-Jul-23 | Minggu | 5726 |
15-Jul-23 | Sabtu | 8694 |
14-Jul-23 | Jumat | 4210 |
13-Jul-23 | Kamis | 6822 |
12-Jul-23 | Rabu | 7576 |
11-Jul-23 | Selasa | 1607 |
10-Jul-23 | Senin | 0475 |
09-Jul-23 | Minggu | 7600 |
08-Jul-23 | Sabtu | 1127 |
07-Jul-23 | Jumat | 0362 |
06-Jul-23 | Kamis | 5817 |
05-Jul-23 | Rabu | 4105 |
04-Jul-23 | Selasa | 8951 |
03-Jul-23 | Senin | 7301 |
02-Jul-23 | Minggu | 1544 |
01-Jul-23 | Sabtu | 9961 |
30-Jun-23 | Jumat | 5804 |
29-Jun-23 | Kamis | 3282 |
28-Jun-23 | Rabu | 2026 |
27-Jun-23 | Selasa | 6390 |
26-Jun-23 | Senin | 1643 |
25-Jun-23 | Minggu | 7167 |
24-Jun-23 | Sabtu | 4703 |
23-Jun-23 | Jumat | 5065 |
22-Jun-23 | Kamis | 0837 |
21-Jun-23 | Rabu | 6584 |
20-Jun-23 | Selasa | 0424 |
19-Jun-23 | Senin | 2185 |
18-Jun-23 | Minggu | 1311 |
17-Jun-23 | Sabtu | 9653 |
16-Jun-23 | Jumat | 7625 |
15-Jun-23 | Kamis | 5073 |
14-Jun-23 | Rabu | 0281 |
13-Jun-23 | Selasa | 7508 |
12-Jun-23 | Senin | 2133 |
11-Jun-23 | Minggu | 8841 |
10-Jun-23 | Sabtu | 4528 |
09-Jun-23 | Jumat | 8415 |
08-Jun-23 | Kamis | 6449 |
07-Jun-23 | Rabu | 4899 |
06-Jun-23 | Selasa | 7408 |
05-Jun-23 | Senin | 3069 |
04-Jun-23 | Minggu | 0345 |
03-Jun-23 | Sabtu | 1938 |
02-Jun-23 | Jumat | 8670 |
01-Jun-23 | Kamis | 5719 |
31-Mei-23 | Rabu | 9190 |
30-Mei-23 | Selasa | 7624 |
29-Mei-23 | Senin | 2483 |
28-Mei-23 | Minggu | 9208 |
27-Mei-23 | Sabtu | 0932 |
26-Mei-23 | Jumat | 6197 |
25-Mei-23 | Kamis | 1897 |
24-Mei-23 | Rabu | 6358 |
23-Mei-23 | Selasa | 4454 |
22-Mei-23 | Senin | 6780 |
21-Mei-23 | Minggu | 4031 |
20-Mei-23 | Sabtu | 5157 |
19-Mei-23 | Jumat | 8871 |
18-Mei-23 | Kamis | 7165 |
17-Mei-23 | Rabu | 7300 |
16-Mei-23 | Selasa | 3518 |
15-Mei-23 | Senin | 8961 |
14-Mei-23 | Minggu | 0374 |
13-Mei-23 | Sabtu | 5649 |
12-Mei-23 | Jumat | 3795 |
11-Mei-23 | Kamis | 2241 |
10-Mei-23 | Rabu | 6989 |
09-Mei-23 | Selasa | 0517 |
08-Mei-23 | Senin | 2071 |
07-Mei-23 | Minggu | 6560 |
06-Mei-23 | Sabtu | 8717 |
05-Mei-23 | Jumat | 9010 |
04-Mei-23 | Kamis | 3173 |
03-Mei-23 | Rabu | 6734 |
02-Mei-23 | Selasa | 3501 |
01-Mei-23 | Senin | 4934 |
30-Apr-23 | Minggu | 6054 |
29-Apr-23 | Sabtu | 8785 |
28-Apr-23 | Jumat | 0240 |
27-Apr-23 | Kamis | 4461 |
26-Apr-23 | Rabu | 0284 |
25-Apr-23 | Selasa | 3438 |
24-Apr-23 | Senin | 7947 |
23-Apr-23 | Minggu | 7116 |
22-Apr-23 | Sabtu | 3987 |
21-Apr-23 | Jumat | 1563 |
20-Apr-23 | Kamis | 2814 |
19-Apr-23 | Rabu | 5380 |
18-Apr-23 | Selasa | 3023 |
17-Apr-23 | Senin | 0425 |
16-Apr-23 | Minggu | 8255 |
15-Apr-23 | Sabtu | 8934 |
14-Apr-23 | Jumat | 4695 |
13-Apr-23 | Kamis | 6851 |
12-Apr-23 | Rabu | 4659 |
11-Apr-23 | Selasa | 9806 |
10-Apr-23 | Senin | 4181 |
09-Apr-23 | Minggu | 7023 |
08-Apr-23 | Sabtu | 2788 |
07-Apr-23 | Jumat | 1452 |
06-Apr-23 | Kamis | 5781 |
05-Apr-23 | Rabu | 4120 |
04-Apr-23 | Selasa | 2907 |
03-Apr-23 | Senin | 8108 |
02-Apr-23 | Minggu | 6897 |
01-Apr-23 | Sabtu | 2342 |
31-Mar-23
| Jumat | 9262 |
30-Mar-23 | Kamis | 3830 |
29-Mar-23 | Rabu | 8355 |
28-Mar-23 | Selasa | 9117 |
27-Mar-23 | Senin | 1874 |
26-Mar-23 | Minggu | 0712 |
25-Mar-23 | Sabtu | 0978 |
24-Mar-23 | Jumat | 9779 |
23-Mar-23 | Kamis | 8388 |
22-Mar-23 | Rabu | 2768 |
21-Mar-23 | Selasa | 0474 |
20-Mar-23 | Senin | 1022 |
19-Mar-23 | Minggu | 6636 |
18-Mar-23 | Sabtu | 7010 |
17-Mar-23 | Jumat | 1924 |
16-Mar-23 | Kamis | 3485 |
15-Mar-23 | Rabu | 3498 |
14-Mar-23 | Selasa | 2543 |
13-Mar-23 | Senin | 7631 |
12-Mar-23 | Minggu | 4317 |
11-Mar-23 | Sabtu | 9955 |
10-Mar-23 | Jumat | 7492 |
09-Mar-23 | Kamis | 5615 |
08-Mar-23 | Rabu | 4776 |
07- Mar-23 | Selasa | 9548 |
06- Mar-23 | Senin | 5607 |
05-Mar-23 | Minggu | 5480 |
04-Mar-23 | Sabtu | 2094 |
03-Mar-23 | Jumat | 0945 |
02-Mar-23 | Kamis | 6759 |
01-Mar-23 | Rabu | 8550 |
28-Feb-23 | Selasa | 7336 |
27-Feb-23 | Senin | 4766 |
26-Feb-23 | Minggu | 7808 |
25-Feb-23 | Sabtu | 6751 |
24-Feb-23 | Jumat | 7119 |
23-Feb-23 | Kamis | 1162 |
22-Feb-23 | Rabu | 4758 |
21-Feb-23 | Selasa | 1440 |
20-Feb-23 | Senin | 2470 |
19-Feb-23 | Minggu | 6537 |
18-Feb-23 | Sabtu | 0930 |
17-Feb-23 | Jumat | 2306 |
16-Feb-23 | Kamis | 0926 |
15-Feb-23 | Rabu | 5360 |
14-Feb-23 | Selasa | 2375 |
13-Feb-23 | Senin | 3387 |
12-Feb-23 | Minggu | 5239 |
11-Feb-23 | Sabtu | 9051 |
10-Feb-23 | Jumat | 6164 |
09-Feb-23 | Kamis | 9736 |
08-Feb-23 | Rabu | 4877 |
07-Feb-23 | Selasa | 6885 |
06-Feb-23 | Senin | 9664 |
05-Feb-23 | Minggu | 6591 |
04-Feb-23 | Sabtu | 5571 |
03-Feb-23 | Jumat | 9396 |
02-Feb-23 | Kamis | 9241 |
01-Feb-23 | Rabu | 6098 |
31-Jan-23 | Selasa | 4912 |
30-Jan-23 | Senin | 8238 |
29-Jan-23 | Minggu | 8265 |
28-Jan-23 | Sabtu | 7360 |
27-Jan-23 | Jumat | 9619 |
26-Jan-23 | Kamis | 3971 |
25-Jan-23 | Rabu | 8983 |
24-Jan-23 | Selasa | 4077 |
23-Jan-23 | Senin | 4018 |
22-Jan-23 | Minggu | 9859 |
21-Jan-23 | Sabtu | 3313 |
20-Jan-23 | Jumat | 4156 |
19-Jan-23 | Kamis | 3249 |
18-Jan-23 | Rabu | 4283 |
17-Jan-23 | Selasa | 6681 |
16-Jan-23 | Senin | 2413 |
